| Institut | An- gebot | Zinssatz pro Jahr | Rendite | Zinsen in Euro | Anlage + Zinsen in Euro vor Steuer | Info |
| Bank of Scotland **) |  | 2,20 % | 2,20 % | 5,50 | 1.005,50 |  |
| comdirect bank |  | 2,10 % | 2,10 % | 5,25 | 1.005,25 |  |
| DAB Bank |  | 2,10 % | 2,10 % | 5,25 | 1.005,25 |  |
| Volkswagen Bank direct |  | 2,00 % | 2,00 % | 5,01 | 1.005,01 |  |
| ING-DiBa **) |  | 2,00 % | 2,00 % | 5,00 | 1.005,00 |  |
| NIBC Direct |  | 2,00 % | 2,00 % | 5,00 | 1.005,00 |  |
| Akbank N.V. | | 1,85 % | 1,85 % | 4,63 | 1.004,63 |  |
| Santander Direkt Bank | | 1,75 % | 1,75 % | 4,38 | 1.004,38 |  |
| GarantiBank | | 1,75 % | 1,75 % | 4,38 | 1.004,38 |  |
| OYAK ANKER Bank | | 1,70 % | 1,70 % | 4,25 | 1.004,25 |  |
| Ziraat Bank | | 1,70 % | 1,70 % | 4,25 | 1.004,25 |  |
DKB Dt. Kreditbank
kostenloses Girokonto mit Kreditkarte
|  | 1,65 % | 1,65 % | 4,13 | 1.004,13 |  |
SKG Bank
kostenloses Girokonto mit Kreditkarte
| | 1,65 % | 1,65 % | 4,13 | 1.004,13 |  |
| 1822direkt |  | 1,60 % | 1,60 % | 4,00 | 1.004,00 |  |
| CosmosDirekt | | 1,60 % | 1,60 % | 4,00 | 1.004,00 |  |
Barclays Bank
New Double Kreditkarten-Konto; im 1. Jahr kostenfrei
|  | 1,50 % | 1,50 % | 3,75 | 1.003,75 |  |
| Hanseatic Bank | | 1,50 % | 1,50 % | 3,75 | 1.003,75 |  |
| Santander Consumer Bank | | 1,50 % | 1,50 % | 3,75 | 1.003,75 |  |
| Credit Europe Bank |  | 1,50 % | 1,50 % | 3,75 | 1.003,75 |  |
| DenizBank | | 1,50 % | 1,50 % | 3,75 | 1.003,75 |  |
|